热门城市 ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWX YZ
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 重庆
  • 杭州
  • 广州
  • 深圳
  • 南京
  • 苏州
  • 成都
  • 武汉
  • 长沙
  • 西安
  • 济南
  • 郑州
  • 合肥
  • 南昌
  • 厦门
  • 福州
  • 长春
  • 哈尔滨
  • 沈阳
  • 贵阳
  • 昆明
  • 太原
  • 石家庄
  • 海口
  • 兰州
  • 西宁
  • 南宁
  • 银川
  • 拉萨
  • 乌鲁木齐
  • 呼和浩特

1958年及以后出生延迟退休对照表

1069浏览2018-01-15

出生年份   2018年年龄(岁)   延迟退休(年)   实际退休年龄(岁)   退休年份

1958   60        1        61           2019

1959   59        1        61           2020

1960   58        1        61           2021

1961   57        1        61           2022

1962   56        1        61           2023

1963   55        1        61           2024

1964   54        2        62           2026

1965   53        2        62           2027

1966   52        2        62           2028

1967   51        2        62           2029

1968   50        2        62           2030

1969   49        2        62           2031

1970   48        3        63           2033

1971   47        3        63           2034

1972   46        3        63           2035

1973   45        3        63           2036

1974   44        3        63           2037

1975   43        3        63           2038

1976   42        4        64           2040

1977   41        4        64           2041

1978   40        4        64           2042

1979   39        4        64           2043

1980   38        4        64           2044

1981   37        4        64           2045

1982   36        5        65           2047

1983   35        5        65           2048

1984   34        5        65           2049

1985   33        5        65           2050

1986   32        5        65           2051

1987   31        5        65           2052

1988   30        5        65           2053

1989   29        5        65           2054

1990   28        5        65           2055

1991   27        5        65           2056

以后类推

女性职工退休对照表

出生年份   2018年年龄(岁)   延迟退休(年)   实际退休年龄(岁)   退休年份

1963   55        1        56          2019

1964   54        1        56          2020

1965   53        1        56           2021

1966   52        2        57           2023

1967   51        2        57           2024

1968   50        2        57           2025

1969   49        3        58           2027

1970   48        3        58           2028

1971   47        3        58           2029

1972   46        4        59           2031

1973   45        4        59           2032

1974   44        4        59           2033

1975   43        5        60           2035

1976   42        5        60           2036

1977   41        5        60           2037

1978   40        6        61           2039

1979   39        6        61           2040

1980   38        6        61           2041

1981   37        7        62           2043

1982   36        7        62           2044

1983   35        7        62           2045

1984   34        8        63           2047

1985   33        8        63           2048

1986   32        8        63           2049

1987   31        9        64           2051

1988   30        9        64           2052

1989   29        9        64           2053

1990   28        10        65           2055

1991   27        10        65           2056

以后类推

以上内容来自网络整理,如有侵权问题,请及时联系本站删除。

快速咨询


请注意:为使您的问题快速得到律师解答,提交咨询即视为您已同意授权服务提供商获取您的联系方式。若不愿授权您可放弃咨询。
0/500
我同意授权当前服务提供方获取我的手机号用于咨询服务
立即咨询

快速找律师

查找
  • 全部专长
为您提供法律服务的机构为法师兄